我公司专业销售UKT328+H2328轴承,能对NACHI UKT328+H2328轴承为客户提供UKT328+H2328轴承尺寸的NACHI品牌,需要轴承UKT328+H2328资料请联系销售人员!021-59981775 
									供应商推荐型号:
									 6030轴承  NJ238轴承  NUP413轴承  6200-2NKE轴承  61816轴承  54315轴承  F605Z轴承  628-Z轴承  6209-2NKE9轴承  53216U轴承  SN532F轴承  20TAB04DB-2NK轴承  29412E轴承  23152EK轴承  F603轴承  								 
								 
										 UKT328+H2328轴承尺寸参数
										 
											 - 外形尺寸
 
													 - 
															 
																 -  H
 
																 - 415
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  H2
 
																 - 230
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L
 
																 - 515
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L1
 
																 - 315
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L2
 
																 - 50
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L3
 
																 - 255
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N
 
																 - 80
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N1
 
																 - 70
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N2
 
																 - 160
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  												 
- 安装尺寸
 
													 - 
															 
																 -  d1
 
																 - 125
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A1
 
																 - 50
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A2
 
																 - 100
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A
 
																 - 155
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  H1
 
																 - 380
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  B1
 
																 - 131
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  												 
- 重量
 
													 - 
															 
																 -  Mass
 
																 - 83500
 
																 - g
 
																 - 重量
 
															 
														  												 
- 基本额定载荷
 
													 - 
															 
																 -  Cr
 
																 - 255000
 
																 - N
 
																 - 动载荷
 
															 
														  - 
															 
																 -  Cor
 
																 - 246000
 
																 - N
 
																 - 静载荷
 
															 
														  												 
- 极限速度
 
													 - 
															 
																 -  Grease
 
																 - -
 
																 - r/min
 
																 - 脂润滑
 
															 
														  - 
															 
																 -  Oil
 
																 - -
 
																 - r/min
 
																 - 油润滑