我公司专业销售UKT205+H2305轴承,能对NACHI UKT205+H2305轴承为客户提供UKT205+H2305轴承尺寸的NACHI品牌,需要轴承UKT205+H2305资料请联系销售人员!021-59981775 
									供应商推荐型号:
									 6913ZN轴承  UKFX08+H2308轴承  NU412轴承  7211CDF轴承  54322U轴承  2307轴承  7030AC/DT轴承  7222AC/DF轴承  7300AC/DB轴承  6014NSE轴承  7322BDF轴承  52324轴承  6319-RZ轴承  NUP409轴承  53334U轴承  								 
								 
										 UKT205+H2305轴承尺寸参数
										 
											 - 外形尺寸
 
													 - 
															 
																 -  H
 
																 - 89
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  H2
 
																 - 51
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L
 
																 - 97
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L1
 
																 - 62
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L2
 
																 - 10
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L3
 
																 - 51
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N
 
																 - 19
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N1
 
																 - 16
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N2
 
																 - 32
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  												 
- 安装尺寸
 
													 - 
															 
																 -  d1
 
																 - 20
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A1
 
																 - 12
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A2
 
																 - 24
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A
 
																 - 32
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  H1
 
																 - 76
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  B1
 
																 - 35
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  												 
- 重量
 
													 - 
															 
																 -  Mass
 
																 - 830
 
																 - g
 
																 - 重量
 
															 
														  												 
- 基本额定载荷
 
													 - 
															 
																 -  Cr
 
																 - 14000
 
																 - N
 
																 - 动载荷
 
															 
														  - 
															 
																 -  Cor
 
																 - 7900
 
																 - N
 
																 - 静载荷
 
															 
														  												 
- 极限速度
 
													 - 
															 
																 -  Grease
 
																 - -
 
																 - r/min
 
																 - 脂润滑
 
															 
														  - 
															 
																 -  Oil
 
																 - -
 
																 - r/min
 
																 - 油润滑