我公司专业销售UCTX15轴承,能对NACHI UCTX15轴承为客户提供UCTX15轴承尺寸的NACHI品牌,需要轴承UCTX15资料请联系销售人员!021-59981775 
									供应商推荐型号:
									 6306NSE轴承  NJ2319E+HJ2319E轴承  22236EW33轴承  24148E轴承  6315-ZN轴承  7015AC轴承  UCF322轴承  22220EW33轴承  5303NR轴承  NUP2238E轴承  54230轴承  H-25584/H-25522轴承  2923轴承  387A/382S轴承  6819轴承  								 
								 
										 UCTX15轴承尺寸参数
										 
											 - 外形尺寸
 
													 - 
															 
																 -  H
 
																 - 184
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  H2
 
																 - 111
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L
 
																 - 235
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L1
 
																 - 140
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L2
 
																 - 21
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L3
 
																 - 121
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N
 
																 - 41
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N1
 
																 - 32
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N2
 
																 - 70
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  												 
- 安装尺寸
 
													 - 
															 
																 -  d1
 
																 - 75
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A1
 
																 - 28
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A2
 
																 - 48
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A
 
																 - 70
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  H1
 
																 - 165
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  B
 
																 - 82.6
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  S
 
																 - 33.3
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  												 
- 重量
 
													 - 
															 
																 -  Mass
 
																 - 8400
 
																 - g
 
																 - 重量
 
															 
														  												 
- 基本额定载荷
 
													 - 
															 
																 -  Cr
 
																 - 72500
 
																 - N
 
																 - 动载荷
 
															 
														  - 
															 
																 -  Cor
 
																 - 53000
 
																 - N
 
																 - 静载荷
 
															 
														  												 
- 极限速度
 
													 - 
															 
																 -  Grease
 
																 - -
 
																 - r/min
 
																 - 脂润滑
 
															 
														  - 
															 
																 -  Oil
 
																 - -
 
																 - r/min
 
																 - 油润滑