我公司专业销售UCT204+WB轴承,能对NACHI UCT204+WB轴承为客户提供UCT204+WB轴承尺寸的NACHI品牌,需要轴承UCT204+WB资料请联系销售人员!021-59981775 
									供应商推荐型号:
									 HH221449/HH221410轴承  NJ211E+HJ211E轴承  7307AC/DB轴承  6200-ZN轴承  E32056J轴承  BPF1轴承  N430轴承  6306ZE轴承  UCT202轴承  63/32NR轴承  BPFL5轴承  7002AC/DT轴承  22217AEX轴承  HJ2211E轴承  7312AC轴承  								 
								 
										 UCT204+WB轴承尺寸参数
										 
											 - 外形尺寸
 
													 - 
															 
																 -  H
 
																 - 199
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L
 
																 - 317
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  J
 
																 - 154
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  J1
 
																 - 117
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  N
 
																 - 12
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L1
 
																 - 19
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L2
 
																 - 83
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L3
 
																 - 150
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  G2
 
																 - Tr16
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  L0
 
																 - 367
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  												 
- 安装尺寸
 
													 - 
															 
																 -  d1
 
																 - 20
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A1
 
																 - 29
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A2
 
																 - 6
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A
 
																 - 50
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  A0
 
																 - 47.3
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  B
 
																 - 31
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  - 
															 
																 -  S
 
																 - 12.7
 
																 - mm
 
																 - -
 
															 
														  												 
- 重量
 
													 - 
															 
																 -  Mass
 
																 - 5000
 
																 - g
 
																 - 重量
 
															 
														  												 
- 基本额定载荷
 
													 - 
															 
																 -  Cr
 
																 - 12800
 
																 - N
 
																 - 动载荷
 
															 
														  - 
															 
																 -  Cor
 
																 - 6600
 
																 - N
 
																 - 静载荷
 
															 
														  												 
- 极限速度
 
													 - 
															 
																 -  Grease
 
																 - -
 
																 - r/min
 
																 - 脂润滑
 
															 
														  - 
															 
																 -  Oil
 
																 - -
 
																 - r/min
 
																 - 油润滑