我公司专业销售LM814849/LM814810轴承,能对NACHI LM814849/LM814810轴承为客户提供LM814849/LM814810轴承尺寸的NACHI品牌,需要轴承LM814849/LM814810资料请联系销售人员!021-59981775 
									供应商推荐型号:
									 7024AC/DF轴承  F626ZZ轴承  61803-RS轴承  6302ZEN轴承  21319EX1轴承  UKT205+H2305轴承  E32236J轴承  7013DB轴承  3215A轴承  7232B/DB轴承  7019CDT轴承  23080EW33K+H3080轴承  V160C65-65轴承  53418U轴承  UCFL218轴承  								 
								 
										 LM814849/LM814810轴承尺寸参数
										 
											 - 外形尺寸
 
													 - 
															 
																 -  d
 
																 - 77.788
 
																 - mm
 
																 - 内径
 
															 
														  - 
															 
																 -  D
 
																 - 117.475
 
																 - mm
 
																 - 外径
 
															 
														  - 
															 
																 -  T
 
																 - 25.4
 
																 - mm
 
																 - 宽度
 
															 
														  - 
															 
																 -  B
 
																 - 25.4
 
																 - mm
 
																 - 宽度
 
															 
														  - 
															 
																 -  C
 
																 - 19.05
 
																 - mm
 
																 - 宽度
 
															 
														  - 
															 
																 -  r1(min)
 
																 - 3.6~
 
																 - mm
 
																 - 径向
 
															 
														  - 
															 
																 -  r1(min)
 
																 - 3.6~
 
																 - mm
 
																 - 径向
 
															 
														  - 
															 
																 -  r2(min)
 
																 - 3.2~
 
																 - mm
 
																 - 径向
 
															 
														  - 
															 
																 -  r2(min)
 
																 - 3.2~
 
																 - mm
 
																 - 径向
 
															 
														  												 
- 载荷中心
 
													 - 
															 
																 -  a
 
																 - -2.2
 
																 - mm
 
																 - 载荷中心
 
															 
														  												 
- 安装尺寸
 
													 - 
															 
																 -  da(min)
 
																 - 91
 
																 - mm
 
																 - (最小)
 
															 
														  - 
															 
																 -  db(max)
 
																 - 85
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  - 
															 
																 -  Da(min)
 
																 - 105
 
																 - mm
 
																 - (最小)
 
															 
														  - 
															 
																 -  Db(min)
 
																 - 113
 
																 - mm
 
																 - (最小)
 
															 
														  - 
															 
																 -  r1a(max)
 
																 - 3.6
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  - 
															 
																 -  r2a(max)
 
																 - 3.2
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  												 
- 重量
 
													 - 
															 
																 -  Mass(Cone)
 
																 - 619
 
																 - g
 
																 - 内圈
 
															 
														  - 
															 
																 -  Mass(Cup)
 
																 - 295
 
																 - g
 
																 - 外圈
 
															 
														  												 
- 基本额定载荷
 
													 - 
															 
																 -  Cr
 
																 - 101000
 
																 - N
 
																 - 动载荷
 
															 
														  - 
															 
																 -  Cor
 
																 - 166000
 
																 - N
 
																 - 静载荷
 
															 
														  												 
- 极限速度
 
													 - 
															 
																 -  Grease
 
																 - 3100
 
																 - r/min
 
																 - 脂润滑
 
															 
														  - 
															 
																 -  Oil
 
																 - 4100
 
																 - r/min
 
																 - 油润滑