我公司专业销售7202CDF轴承,能对NACHI 7202CDF轴承为客户提供7202CDF轴承尺寸的NACHI品牌,需要轴承7202CDF资料请联系销售人员!021-59981775 
									供应商推荐型号:
									 UKP307+H2307轴承  7036C/DF轴承  NP409轴承  6026Z轴承  HJ2210轴承  54305U轴承  7311C/DF轴承  47687/47620轴承  7014轴承  29276E轴承  7310B/DF轴承  537/532X轴承  E30314J轴承  239/560E轴承  54218U轴承  								 
								 
										 7202CDF轴承尺寸参数
										 
											 - 外形尺寸
 
													 - 
															 
																 -  d
 
																 - 15
 
																 - mm
 
																 - 内径
 
															 
														  - 
															 
																 -  D
 
																 - 35
 
																 - mm
 
																 - 外径
 
															 
														  - 
															 
																 -  B
 
																 - 11
 
																 - mm
 
																 - 宽度
 
															 
														  - 
															 
																 -  r
 
																 - 0.6~1
 
																 - mm
 
																 - 轴向
 
															 
														  - 
															 
																 -  r
 
																 - 0.6~2
 
																 - mm
 
																 - 轴向
 
															 
														  - 
															 
																 -  r1
 
																 - 0.3~0.6
 
																 - mm
 
																 - 轴向
 
															 
														  - 
															 
																 -  r1
 
																 - 0.3~1
 
																 - mm
 
																 - 轴向
 
															 
														  												 
- 载荷中心
 
													 - 
															 
																 -  a
 
																 - -2.6
 
																 - mm
 
																 - 载荷中心
 
															 
														  												 
- 安装尺寸
 
													 - 
															 
																 -  da1(min)
 
																 - 20
 
																 - mm
 
																 - (最小)
 
															 
														  - 
															 
																 -  da2(min)
 
																 - 20
 
																 - mm
 
																 - (最小)
 
															 
														  - 
															 
																 -  Da1(max)
 
																 - 30
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  - 
															 
																 -  Da2(max)
 
																 - 32.4
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  - 
															 
																 -  ra(max)
 
																 - 0.6
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  - 
															 
																 -  ra1(max)
 
																 - 0.3
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  												 
- 重量
 
													 - 
															 
																 -  Mass
 
																 - 96
 
																 - g
 
																 - 重量
 
															 
														  												 
- 基本额定载荷
 
													 - 
															 
																 -  Cr
 
																 - 14200
 
																 - N
 
																 - 动载荷
 
															 
														  - 
															 
																 -  Cor
 
																 - 9150
 
																 - N
 
																 - 静载荷
 
															 
														  												 
- 极限速度
 
													 - 
															 
																 -  Grease
 
																 - 26000
 
																 - r/min
 
																 - 脂润滑
 
															 
														  - 
															 
																 -  Oil
 
																 - 35000
 
																 - r/min
 
																 - 油润滑